2018年公开招聘社会在职人员 考试综合成绩公示 |
||||||
岗位 | 姓名 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 综合成绩排名 | 备注 |
人事管理岗,计划招聘1人 | 刘亭秀 | 67.8 | 86.6 | 77.2 | 1 | 体检、考察 |
高鉴松 | 63.6 | 81.2 | 72.4 | 2 | ||
史倩 | 68.2 | 71.6 | 69.9 | 3 | ||
汲东野 | 60 | 70.4 | 65.2 | 4 | ||
徐小杰 | 51.6 | 68.4 | 60 | 5 | ||
组织联络岗,计划招聘1人 | 张凌 | 78 | 86.2 | 82.1 | 1 | 体检、考察 |
郝勇 | 80 | 81 | 80.5 | 2 | ||
谭映雪 | 77.8 | 69.4 | 73.6 | 3 | ||
李若辰 | 66.6 | 75.4 | 71 | 4 | ||
李盎 | 68 | 69 | 68.5 | 5 | ||
李丹 | 68.8 | 67.4 | 68.1 | 6 | ||
综合成绩计算规则说明:笔试满分为100分,得分保留1位小数;面试满分为100分,得分保留1位小数;综合成绩满分为100分,得分保留2位小数;笔试、面试成绩各占综合成绩的50%,计算公式为:笔试成绩×0.5+面试成绩×0.5。 |